Таблиця розмірів чоловічих сорочок
Розмір (шия)  | Плечі (ширина)  | Рукав (довжина)  | Об'єм (обхват грудей) 
  | Довжина 
  | 
37  | 45  | 60  | 100  | 71  | 
38  | 46  | 62  | 102  | 73  | 
39  | 47  | 63  | 108  | 76  | 
40  | 49  | 63  | 114  | 76  | 
41  | 52  | 64  | 118  | 78  | 
42  | 53  | 64  | 120  | 78  | 
43  | 54  | 64  | 122  | 80  | 
44  | 54  | 65  | 128  | 82  | 
45  | 56  | 66  | 134  | 82  | 
46  | 58  | 69  | 140  | 84  | 
47  | 60  | 69  | 142  | 84  | 
48  | 62  | 72  | 144  | 86  | 
49  | 62  | 72  | 148  | 86  | 
50  | 64  | 73  | 154  | 88  | 
     
    
 
 
        








