Таблиця розмірів сорочок для хлопчиків
| Розмір (шия) | Вік 
 | Плечі (ширина) | Рукав (довжина) | Об'єм (обхват грудей) | Довжина | 
| 22 | 6 міс. | 25 | 22 | 56 | 25 | 
| 24 | 1 рік | 27 | 30 | 58 | 35 | 
| 25 | 2 роки | 29 | 32 | 62 | 39 | 
| 26 | 3 роки | 30 | 34 | 64 | 41 | 
| 27 | 4 роки | 32 | 36 | 72 | 45 | 
| 28 | 5 років | 34 | 38 | 74 | 48 | 
| 30 | 6-7 років | 36 | 44 | 84 | 50 | 
| 32 | 7-8 років | 38 | 50 | 90 | 54 | 
| 34 | 8-10 років | 40 | 54 | 96 | 58 | 
| 36 | 12-14 років | 42 | 60 | 102 | 70 | 
 
      
     
  
  
        





